广州混凝土信息价202102 |
发布日期:2021年02月25日 |
2021年(1月)混凝土信息价 单位(元/方)
材料名称 | 强度等级 | 非泵送 (元/方) | 泵送 (元/方) |
普通 混凝土 | C10 | 555 | 563 |
C15 | 569 | 577 | |
C20 | 587 | 595 | |
C25 | 608 | 616 | |
C30 | 625 | 633 | |
C35 | 647 | 655 | |
C40 | 676 | 684 | |
C45 | 702 | 710 | |
C50 | 733 | 741 | |
C55 | 762 | 770 | |
C60 | 798 | 806 | |
防水混凝土 S6~S8 | C20 | 615 | 623 |
C25 | 636 | 644 | |
C30 | 657 | 665 | |
C35 | 678 | 686 | |
C40 | 703 | 711 | |
C45 | 728 | 736 | |
C50 | 758 | 766 | |
C55 | 777 | 785 | |
C60 | 796 | 804 | |
防水混凝土 S10~S12 | C20 | 630 | 638 |
C25 | 652 | 660 | |
C30 | 673 | 681 | |
C35 | 694 | 702 | |
C40 | 719 | 727 | |
C45 | 744 | 752 | |
C50 | 774 | 782 | |
C55 | 793 | 801 | |
C60 | 812 | 820 |
材料名称 | 强度等级 | 普通 (元/方) | 防水 (元/方) |
水下 混凝土 | C20 | 607 | 628 |
C25 | 629 | 645 | |
C30 | 645 | 667 | |
C35 | 668 | 687 | |
C40 | 697 | 710 | |
C45 | 722 | 736 | |
C50 | 752 | 763 | |
水下泵送 混凝土 | C20 | 613 | 634 |
C25 | 635 | 651 | |
C30 | 651 | 673 | |
C35 | 674 | 693 | |
C40 | 703 | 716 | |
C45 | 728 | 742 | |
C50 | 758 | 769 |
说明:
1、本表的价格适用于除花都区、从化区、增城区外的广州市行政区域使用。
2、本表的价格已综合了预拌混凝土各种碎石粒径。
3、本表的价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料费用。
4、近期,本市各行政区域之间因为地理位置和运输制约条件不同,以及各项目付款方式不同,导致预拌混凝土价格差异有所加大。各项目可根据自身具体情 况,在参考使用本表价格信息时作适当调整。
备注:和2020年12月相比,本月信息价下调约5.78元/方。
2021年1月C30泵送混凝土信息价条形图:
砼飞地图 < 点击文字,进入链接 > | |||
混凝土 | 原材料 | 物流 | 服务 |
— | |||
— | |||
— | |||
— | — | ||
— | — | ||
— | — | — |
往期回顾< 点击文字,进入链接 > | ||
● 2020年广州混凝土信息价汇总 |
了解砼飞 < 点击文字,进入链接 > | ||
|