| 商品名称: | 商品编码: | 5188003005400022 |
|||
| 商品产地: | 深圳 | ||||
| 合作公司: | 深圳市砼飞电子商务有限公司 | ||||
西区
| 起运 起点 | 西区华润厂(沙田镇) | |||
| 卸货 地点 | 付款 方式 | 32.5R 纸袋/ 王牌 | 42.5R 纸袋 | 运费 包卸 |
| 大岭山 | 预付 | 500.00 | 530.00 | 40 |
| 月结 | 520.00 | 550.00 | ||
| 道滘 | 预付 | 493.00 | 523.00 | 33 |
| 月结 | 513.00 | 543.00 | ||
| 东城 | 预付 | 496.00 | 526.00 | 36 |
| 月结 | 516.00 | 546.00 | ||
| 高埗 | 预付 | 490.00 | 520.00 | 30 |
| 月结 | 510.00 | 540.00 | ||
| 莞城 | 预付 | 492.00 | 522.00 | 32 |
| 月结 | 512.00 | 542.00 | ||
| 洪梅 | 预付 | 494.00 | 524.00 | 34 |
| 月结 | 514.00 | 544.00 | ||
| 厚街 | 预付 | 496.00 | 526.00 | 36 |
| 月结 | 516.00 | 546.00 | ||
| 虎门 | 预付 | 500.00 | 530.00 | 40 |
| 月结 | 520.00 | 550.00 | ||
| 麻涌 | 预付 | 494.00 | 524.00 | 34 |
| 月结 | 514.00 | 544.00 | ||
| 南城 | 预付 | 494.00 | 524.00 | 34 |
| 月结 | 514.00 | 544.00 | ||
| 沙田 | 预付 | 497.00 | 527.00 | 37 |
| 月结 | 517.00 | 547.00 | ||
| 万江 | 预付 | 492.00 | 522.00 | 32 |
| 月结 | 512.00 | 542.00 | ||
| 望牛墩 | 预付 | 492.00 | 522.00 | 32 |
| 月结 | 512.00 | 542.00 | ||
| 长安 | 预付 | 503.00 | 533.00 | 43 |
| 月结 | 523.00 | 553.00 | ||
| 中堂 | 预付 | 490.00 | 520.00 | 30 |
| 月结 | 510.00 | 540.00 | ||
东区
| 起运 起点 | 东区集成库(中堂镇) | |||
| 卸货 地点 | 付款 方式 | 32.5R 纸袋/ 王牌 | 42.5R 纸袋 | 运费 包卸 |
| 茶山 | 预付 | 499.00 | 529.00 | 39 |
| 月结 | 519.00 | 549.00 | ||
| 常平 | 预付 | 503.00 | 533.00 | 43 |
| 月结 | 523.00 | 553.00 | ||
| 大朗 | 预付 | 501.00 | 531.00 | 41 |
| 月结 | 521.00 | 551.00 | ||
| 东坑 | 预付 | 500.00 | 530.00 | 40 |
| 月结 | 520.00 | 550.00 | ||
| 凤岗 | 预付 | 513.00 | 543.00 | 53 |
| 月结 | 533.00 | 563.00 | ||
| 横沥 | 预付 | 501.00 | 531.00 | 41 |
| 月结 | 521.00 | 551.00 | ||
| 黄江 | 预付 | 505.00 | 535.00 | 45 |
| 月结 | 525.00 | 555.00 | ||
| 寮步 | 预付 | 500.00 | 530.00 | 40 |
| 月结 | 520.00 | 550.00 | ||
| 企石 | 预付 | 505.00 | 535.00 | 45 |
| 月结 | 525.00 | 555.00 | ||
| 桥头 | 预付 | 506.00 | 536.00 | 46 |
| 月结 | 526.00 | 556.00 | ||
| 清溪 | 预付 | 513.00 | 543.00 | 53 |
| 月结 | 533.00 | 563.00 | ||
| 石龙 | 预付 | 496.00 | 526.00 | 36 |
| 月结 | 516.00 | 546.00 | ||
| 石排 | 预付 | 501.00 | 531.00 | 41 |
| 月结 | 521.00 | 551.00 | ||
| 松山湖 | 预付 | 501.00 | 531.00 | 41 |
| 月结 | 521.00 | 551.00 | ||
| 塘厦 | 预付 | 511.00 | 541.00 | 51 |
| 月结 | 531.00 | 561.00 | ||
| 谢岗 | 预付 | 512.00 | 542.00 | 52 |
| 月结 | 532.00 | 562.00 | ||
| 樟木头 | 预付 | 511.00 | 541.00 | 51 |
| 月结 | 531.00 | 561.00 | ||
| 石碣 | 预付 | 494.00 | 524.00 | 34 |
| 月结 | 514.00 | 544.00 | ||
备注:
1. 以上报价为30吨的报价,不足30吨的应补足运费(此单价包含运输及装、卸车费用);
2. 东莞包装水泥为纸袋,无编织袋。